Etisa_Hubungan Asupan Vitamin C, Vitamin E dan Β-Karoten Dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Wanita Usia 35-50 Tahun.
Text (Etisa_Artikel)
Artikel.pdf Download (739kB) |
|
Text (Peer Review)
C19-Peer Review.pdf Download (948kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | Dokumen Pendukung |
Depositing User: | Fakultas Kedokteran |
Date Deposited: | 26 Oct 2021 07:45 |
Last Modified: | 15 Dec 2021 03:42 |
URI: | https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/8607 |
Actions (login required)
View Item |